		ISTITUTO CENTRALE CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE		
		ALLEGATO 4		
		Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)		
		Bilancio di Previsione 2021		
Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	865808,4	3015099
E	II	Trasferimenti correnti	865808,4	3015099
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	865808,4	2991275
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0	5000
E	III	Trasferimenti correnti dall`Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	18824
E	I	Entrate extratributarie	11000	11060
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11000	11060
E	III	Vendita di beni	3000	3000
E	III	Entrate dalla vendita e dall`erogazione di servizi	3000	3000
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5000	5060
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	0	0
E	III	Indennizzi di assicurazione	0	0
E	III	Rimborsi in entrata	0	0
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	0	0
E	I	Entrate in conto capitale	260000	3047834,19
E	II	Contributi agli investimenti	260000	3047834,19
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	260000	3047834,19
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall`Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0
E	III	"Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 
amministrazioni pubbliche"	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0
E	III	Alienazione di beni materiali	0	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0	0
E	I	Accensione Prestiti	0	0
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0	0
E	III	Anticipazioni	0	0
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0	0
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	501000	501000
E	II	Entrate per partite di giro	501000	501000
E	III	Altre ritenute	350000	350000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0	0
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150000	150000
E	III	Altre entrate per partite di giro	1000	1000
E	II	Entrate per conto terzi	0	0
E	III	Depositi di/presso terzi	0	0
U	I	Spese correnti	1805827,37	2376892,18
U	II	Redditi da lavoro dipendente	52000	77354,58
U	III	Retribuzioni lorde	52000	77354,58
U	II	Imposte e tasse a carico dell`ente	79394	80248
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente	79394	80248
U	II	Acquisto di beni e servizi	1526316,28	2067165,42
U	III	Acquisto di beni	129625	193685,3
U	III	Acquisto di servizi	1396691,28	1873480,12
U	II	Trasferimenti correnti	95687,49	99694,58
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	20100	20100
U	III	Trasferimenti correnti versati all`Unione Europea e al Resto del Mondo	75587,49	79594,58
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0
U	II	Altre spese correnti	52429,6	52429,6
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	52429,6	52429,6
U	III	Premi di assicurazione	0	0
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0	0
U	I	Spese in conto capitale	3861537,93	4990870,21
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3861537,93	4990870,21
U	III	Beni materiali	236756,03	307582,19
U	III	Beni immateriali	3624781,9	4683288,02
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	501000	597825,33
U	II	Uscite per partite di giro	501000	597825,33
U	III	Versamenti di altre ritenute	350000	419390,72
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	150000	176234,61
U	III	Altre uscite per partite di giro	1000	2200
